日本を徹底分析して世界でのイメージやランキングを公開 目次
1.世界の都市人口ランキングベスト279!意外と多い町と少ない町

世界の都市は計り知れないほどあります。そして人がたくさん集まる場所とそうではない田舎の地域も存在しています。ここでは主要都市人口ランキングを発表しています。
| 順位 | 主要都市人口ランキング | 単位:千人 |
| 1 | 北京(ペキン) | 19,610 |
| 2 | 上海(シャンハイ) | 14,349 |
| 3 | イスタンブール | 13,597 |
| 4 | ブエノスアイレス | 13,339 |
| 5 | ムンバイ | 11,978 |
| 6 | モスクワ | 11,918 |
| 7 | サンパウロ | 11,153 |
| 8 | ソウル | 9,991 |
| 9 | デリー | 9,879 |
| 10 | 重慶(チョンチン) | 9,692 |
| 11 | ジャカルタ | 9,608 |
| 12 | リマ | 9,586 |
| 13 | カラチ | 9,339 |
| 14 | 東京都(特別区部) | 8,946 |
| 15 | メキシコシティ | 8,851 |
| 16 | 広州(クワンチョウ) | 8,525 |
| 17 | ニューヨーク | 8,337 |
| 18 | 武漢(ウーハン) | 8,313 |
| 19 | バンコク | 8,305 |
| 20 | ロンドン | 8,278 |
| 21 | テヘラン | 8,154 |
| 22 | ボゴタ | 7,674 |
| 23 | 天津(ティエンチン) | 7,499 |
| 24 | カイロ | 7,249 |
| 25 | 香港(ホンコン)(13) | 7,188 |
| 26 | 深?((シェンチェン) | 7,009 |
| 27 | 東莞(トンクワン) | 6,446 |
| 28 | リオデジャネイロ | 6,320 |
| 29 | シンガポール | 5,399 |
| 30 | ダッカ | 5,334 |
| 31 | 瀋陽(シェンヤン) | 5,303 |
| 32 | ラゴス | 5,195 |
| 33 | ラホール | 5,143 |
| 34 | サンティアゴ | 5,106 |
| 35 | サンクトペテルブルク | 4,991 |
| 36 | アンカラ | 4,591 |
| 37 | コルカタ | 4,573 |
| 38 | 西安(シーアン) | 4,482 |
| 39 | アレクサンドリア | 4,358 |
| 40 | チェンナイ | 4,344 |
| 41 | 成都(チョントゥー) | 4,334 |
| 42 | バンガロール | 4,301 |
| 43 | シドニー | 4,293 |
| 44 | リヤド | 4,087 |
| 45 | メルボルン | 4,087 |
| 46 | 新北(シンペイ) | 4,054 |
| 47 | ロサンゼルス | 3,858 |
| 48 | 横浜市 | 3,689 |
| 49 | ハイデラーバード | 3,637 |
| 50 | 南京(ナンキン) | 3,624 |
| 51 | アーメダバード | 3,520 |
| 52 | 哈爾浜(ハルビン) | 3,482 |
| 53 | 釜山(プサン) | 3,430 |
| 54 | イズミル | 3,384 |
| 55 | ベルリン | 3,375 |
| 56 | カブール | 3,289 |
| 57 | 大連(ターリエン) | 3,245 |
| 58 | 長春(チャンチュン) | 3,226 |
| 59 | マドリード | 3,220 |
| 60 | ナイロビ | 3,134 |
| 61 | ギーザ | 3,122 |
| 62 | カサブランカ | 3,102 |
| 63 | 昆明(クンミン) | 3,035 |
| 64 | ホーチミン | 3,016 |
| 65 | 済南(チーナン) | 3,000 |
| 66 | 貴陽(クイヤン) | 2,985 |
| 67 | 淄博(ツーボー) | 2,817 |
| 68 | キエフ | 2,804 |
| 69 | ジッダ | 2,801 |
| 70 | 高雄(カオシュン) | 2,777 |
| 71 | マシュハド | 2,766 |
| 72 | スラバヤ | 2,765 |
| 73 | ケソンシティ | 2,762 |
| 74 | 台中(タイチョン) | 2,731 |
| 75 | シカゴ | 2,710 |
| 76 | サルバドール | 2,675 |
| 77 | 大阪市 | 2,665 |
| 78 | 台北(タイペイ) | 2,656 |
| 79 | アディスアベバ | 2,646 |
| 80 | ローマ | 2,627 |
| 81 | トロント | 2,615 |
| 82 | 平壌(ピョンヤン) | 2,581 |
| 83 | カーンプル | 2,551 |
| 84 | プネー | 2,538 |
| 85 | ブラジリア | 2,481 |
| 86 | 大邱(テグ) | 2,471 |
| 87 | フォルタレザ | 2,452 |
| 88 | スラト | 2,434 |
| 89 | メデリン | 2,417 |
| 90 | バンドン | 2,395 |
| 91 | アンマン | 2,324 |
| 92 | ジャイプル | 2,323 |
| 93 | カリ | 2,320 |
| 94 | グアヤキル | 2,291 |
| 95 | ウェストミッドランド | 2,284 |
| 96 | 名古屋市 | 2,264 |
| 97 | アクラ | 2,264 |
| 98 | マンチェスター | 2,245 |
| 99 | パリ | 2,244 |
| 100 | 桃園(タオユェン) | 2,190 |
| 101 | ラクナウ | 2,186 |
| 102 | カノ | 2,167 |
| 103 | ヒューストン | 2,161 |
| 104 | バクー | 2,137 |
| 105 | タシケント | 2,137 |
| 106 | ハバナ | 2,105 |
| 107 | カラカス | 2,104 |
| 108 | ブリスベーン | 2,099 |
| 109 | メダン | 2,098 |
| 110 | カルユービーヤ | 2,054 |
| 111 | ナーグプル | 2,052 |
| 112 | チッタゴン | 2,023 |
| 113 | ファイサラバード | 2,009 |
| 114 | サヌア | 1,976 |
| 115 | ブルサ | 1,966 |
| 116 | クマシ | 1,922 |
| 117 | 札幌市 | 1,914 |
| 118 | ブカレスト | 1,913 |
| 119 | ドゥアラ | 1,907 |
| 120 | ミンスク | 1,893 |
| 121 | 台南(タイナン) | 1,840 |
| 122 | イバダン | 1,835 |
| 123 | パース | 1,834 |
| 124 | ルアンダ | 1,822 |
| 125 | ヤウンデ | 1,818 |
| 126 | タンゲラン | 1,799 |
| 127 | マナウス | 1,793 |
| 128 | イスファハン | 1,756 |
| 129 | クリチバ | 1,752 |
| 130 | ルサカ | 1,747 |
| 131 | ウィーン | 1,741 |
| 132 | ハンブルク | 1,732 |
| 133 | ルシャワ | 1,711 |
| 134 | ダマスカス | 1,680 |
| 135 | エカテペック | 1,655 |
| 136 | マニラ | 1,652 |
| 137 | モントリオール | 1,650 |
| 138 | クアラルンプール | 1,645 |
| 139 | アダナ | 1,627 |
| 140 | キト | 1,619 |
| 141 | サンタクルス | 1,616 |
| 142 | バルセロナ | 1,616 |
| 143 | キャラジ | 1,615 |
| 144 | プノンペン | 1,571 |
| 145 | アルジェ | 1,570 |
| 146 | スマラン | 1,556 |
| 147 | フィラデルフィア | 1,548 |
| 148 | 大田(テジョン) | 1,546 |
| 149 | 神戸市 | 1,544 |
| 150 | レシフェ | 1,538 |
| 151 | カンパラ | 1,534 |
| 152 | オークランド | 1,529 |
| 153 | 光州(クァンジュ) | 1,518 |
| 154 | コジャエリ | 1,514 |
| 155 | ノボシビルスク | 1,511 |
| 156 | ダカリーヤ | 1,503 |
| 157 | トリポリ | 1,500 |
| 158 | ウェストヨークシャー | 1,499 |
| 159 | タブリーズ | 1,495 |
| 160 | グアダラハラ | 1,495 |
| 161 | カルーカン | 1,489 |
| 162 | フェニックス | 1,489 |
| 163 | ハラレ | 1,485 |
| 164 | インドール | 1,475 |
| 165 | ワガドゥグー | 1,475 |
| 166 | 京都市 | 1,474 |
| 167 | 福岡市 | 1,464 |
| 168 | シーラーズ | 1,461 |
| 169 | パレンバン | 1,455 |
| 170 | ダバオ | 1,449 |
| 171 | コルドバ | 1,442 |
| 172 | ボーパール | 1,437 |
| 173 | プエブラデサラゴサ | 1,434 |
| 174 | ベロオリゾンテ | 1,433 |
| 175 | リコフ | 1,431 |
| 176 | 川崎市 | 1,426 |
| 177 | ガジアンテップ | 1,416 |
| 178 | ラワルピンディ | 1,410 |
| 179 | ポルトアレグレ | 1,409 |
| 180 | ルディアーナー | 1,398 |
| 181 | ミュンヘン | 1,388 |
| 182 | エカテリンブルク | 1,387 |
| 183 | サンアントニオ | 1,383 |
| 184 | ベレン | 1,381 |
| 185 | パトナ | 1,366 |
| 186 | アルマティ | 1,365 |
| 187 | ベオグラード | 1,351 |
| 188 | ウランバートル | 1,345 |
| 189 | シャルキーヤ | 1,340 |
| 190 | マカッサル | 1,339 |
| 191 | マラカイボ | 1,339 |
| 192 | サンディエゴ | 1,338 |
| 193 | ファレス | 1,321 |
| 194 | バドーダラー | 1,306 |
| 195 | モンテビデオ | 1,305 |
| 196 | ティファナ | 1,301 |
| 197 | ゴイアニア | 1,296 |
| 198 | ヘルワン | 1,296 |
| 199 | メッカ | 1,294 |
| 200 | ロサリオ | 1,285 |
| 201 | ガルビーヤ | 1,285 |
| 202 | アグラ | 1,275 |
| 203 | オムドゥルマン | 1,271 |
| 204 | ニジニノブゴロド | 1,257 |
| 205 | ミラノ | 1,251 |
| 206 | アデレード | 1,251 |
| 207 | プラハ | 1,247 |
| 208 | ダラス | 1,241 |
| 209 | レオン | 1,239 |
| 210 | 彰化(チャンホワ) | 1,226 |
| 211 | さいたま市 | 1,222 |
| 212 | モガディシュ | 1,212 |
| 213 | ソフィア | 1,211 |
| 214 | バランキージャ | 1,207 |
| 215 | ムルタン | 1,197 |
| 216 | 広島市 | 1,174 |
| 217 | トビリシ | 1,173 |
| 218 | サマラ | 1,170 |
| 219 | カザン | 1,169 |
| 220 | ハイデラバード | 1,167 |
| 221 | チョンブリー | 1,159 |
| 222 | オムスク | 1,159 |
| 223 | チェリャビンスク | 1,150 |
| 224 | サポパン | 1,142 |
| 225 | モンテレー | 1,136 |
| 226 | グジュランワラ | 1,133 |
| 227 | バッタンバン | 1,126 |
| 228 | サントドミンゴ | 1,126 |
| 229 | 蔚山(ウルサン) | 1,120 |
| 230 | アフヴァーズ | 1,112 |
| 231 | ネッツァワルコヨトル | 1,105 |
| 232 | ファス | 1,105 |
| 233 | ロストフナドヌー | 1,100 |
| 234 | カルガリー | 1,097 |
| 235 | コナクリ | 1,092 |
| 236 | コンヤ | 1,091 |
| 237 | ドバイ | 1,089 |
| 238 | サムットプラカーン | 1,083 |
| 239 | ウファ | 1,075 |
| 240 | ゴム | 1,074 |
| 241 | ハノイ | 1,074 |
| 242 | マラケシュ | 1,067 |
| 243 | エレバン | 1,060 |
| 244 | アンタルヤ | 1,058 |
| 245 | ダカール | 1,056 |
| 246 | 仙台市 | 1,046 |
| 247 | ケルン | 1,024 |
| 248 | グアテマラシティー | 1,022 |
| 249 | ボルゴグラード | 1,019 |
| 250 | アンタナナリボ | 1,015 |
| 251 | ペルミ | 1,007 |
| 252 | クラスノヤルスク | 1,007 |
| 253 | カトマンズ | 1,003 |
| 254 | バルキシメト | 1,001 |
| 255 | ケープタウン | 987 |
| 256 | ハルツーム | 947 |
| 257 | オタワ | 883 |
| 258 | ラパス | 835 |
| 259 | ストックホルム | 789 |
| 260 | アムステルダム | 780 |
| 261 | プレトリア | 692 |
| 262 | ラバト | 670 |
| 263 | アテネ | 664 |
| 264 | アスタナ | 639 |
| 265 | ワシントンD.C. | 632 |
| 266 | オスロ | 619 |
| 267 | ヘルシンキ | 600 |
| 268 | コペンハーゲン | 562 |
| 269 | リスボン | 531 |
| 270 | イスラマバード | 529 |
| 271 | ダブリン | 528 |
| 272 | アブダビ | 527 |
| 273 | キャンベラ・クインビヤン | 412 |
| 274 | ブルームフォンテーン | 351 |
| 275 | ニューデリー | 302 |
| 276 | ウェリントン | 204 |
| 277 | ブリュッセル | 177 |
| 278 | ベルン | 127 |
| 279 | アブジャ | 107 |
この記事を見た人は、一緒にこんな記事も読んでいます!
- 将来の人口減少が止まらない!日本人はセックスレス気味
- 意外と日本人は旅行に行っていない!渡航先と海外旅行者数ランキング
- 日本の面積はどれくらい?ヨーロッパで比較すると意外な結果に!
- 日本の物価はどれくらい?世界で物価が高い都市ランキング