日本を徹底分析して世界でのイメージやランキングを公開
目次
世界の国別事故発生件数・事故率一覧表
世界の国別事故発生件数・事故率一覧表を掲載しています。発展途上国の自動車保有数は世界全体の48%程度です。先進国の方が自動車保有数が多いので事故件数自体も多くなっていますが、交通事故死亡率は発展途上国の方が高い傾向にあります。総じて欧州地方の国では事故が少ないことがわかります。
1.
国 | 事故件数 | 負傷者数 | 死者数 | 事故率 a | 事故件数 | 死者数 |
日本 | 725,773 | 900,023 | 5,745 | 104.63 | 569.45 | 4.51 |
アラブ首長国連邦 | 8,828 | 10,911 | 1,024 | 163.31 | 18.94 | |
イラン | 213,888 | 254,699 | 16,884 | 285.95 | 22.57 | |
インド | 497,686 | 511,394 | 142,485 | 40.09 | 11.48 | |
インドネシア | 66,488 | 90,005 | 19,873 | 27.72 | 8.28 | |
韓国 | 221,711 | 341,391 | 5,229 | 445.39 | 10.5 | |
中国 | 210,812 | 237,421 | 62,387 | 15.68 | 4.64 | |
トルコ | 131,845 | 238,074 | 3,835 | 154.21 | 179.04 | 5.21 |
パキスタン | 10,401 | 11,902 | 5,086 | 15.68 | 5.99 | 2.93 |
フィリピン | 5,664 | 1,399 | 1.47 | |||
香港 | 15,541 | 19,673 | 130 | 129.02 | 219.77 | 1.84 |
マレーシア | 18,693 | 6,877 | 23.83 | |||
アメリカ合衆国 | 1,559,757 | 2,217,000 | 32,367 | 33.11 | 500.58 | 10.39 |
カナダ | 122,820 | 171,694 | 2,186 | 359.9 | 6.41 | |
メキシコ | 29,596 | 31,659 | 4,870 | 23.66 | 26.42 | 4.35 |
アルゼンチン | 5,094 | 12.61 | ||||
チリ | 55,785 | 1,573 | 9.11 | |||
ブラジル | 60,989 | 93,851 | 7,376 | 31.56 | 3.82 | |
アイルランド | 5,058 | 7,235 | 186 | 12.82 | 110.53 | 4.06 |
イギリス | 151,474 | 202,049 | 1,901 | 31.28 | 241.42 | 3.03 |
イタリア | 211,404 | 302,735 | 4,090 | 349.52 | 6.76 | |
ウクライナ | 31,281 | 38,178 | 4,908 | 220.18 | 68.44 | 10.74 |
オーストリア | 35,129 | 45,025 | 523 | 46.03 | 417.03 | 6.21 |
オランダ | 661 | 3.96 | ||||
ギリシャ | 13,849 | 17,259 | 1,141 | 122.55 | 10.1 | |
スイス | 18,990 | 23,242 | 320 | 32.88 | 240 | 4.04 |
スウェーデン | 16,119 | 22,360 | 319 | 21.09 | 170.59 | 3.38 |
スペイン | 83,027 | 115,627 | 2,060 | 179.81 | 4.46 | |
チェコ | 20,487 | 25,611 | 773 | 195.19 | 7.36 | |
デンマーク | 3,525 | 4,039 | 220 | 7.71 | 63.28 | 3.95 |
ドイツ | 306,266 | 392,365 | 4,009 | 44.25 | 374.42 | 4.9 |
ノルウェー | 6,079 | 8,363 | 168 | 14.4 | 122.73 | 3.39 |
ハンガリー | 15,827 | 20,172 | 638 | 43.77 | 158.72 | 6.4 |
フィンランド | 6,408 | 7,931 | 292 | 11.77 | 118.92 | 5.42 |
フランス | 65,000 | 81,300 | 3,963 | 11.81 | 99.34 | 6.06 |
ベルギー | 47,924 | 62,802 | 858 | 49.11 | 434.84 | 7.79 |
ポーランド | 40,065 | 49,501 | 4,189 | 19.74 | 103.97 | 10.87 |
ロシア | 199,431 | 250,635 | 26,567 | 140.06 | 18.66 | |
アルジェリア | 41,467 | 66,361 | 4,598 | 115.25 | 12.78 | |
エジプト | 16,830 | 27,479 | 7,115 | 20.39 | 8.62 | |
南アフリカ | 13,967 | 27.94 | ||||
モロッコ | 68,855 | 105,359 | 4,066 | 213.35 | 12.6 | |
オーストラリア | 1,151 | 1,277 | 0.5 | 5.16 | 5.72 | |
ニュージーランド | 9,804 | 12,574 | 284 | 24.9 | 222.56 | 6.45 |
この記事を見た人は、一緒にこんな記事も読んでいます!
- 【保存版】日本が誇れる治安の良さは世界一なので安全
- 日本の街が清潔なのはモラルが高くゴミをゴミ箱に捨てるから
- 日本社会は教育や所得が平均化しており上下格差が少ないのが強み
- 国家の腐敗度や不平等な国をランキングで発表