 日本を徹底分析して世界でのイメージやランキングを公開
 日本を徹底分析して世界でのイメージやランキングを公開 目次
- 1.日本は難民をほとんど受け入れてない
- 2.出身国一覧
- 3.庇護国一覧
日本は他国と比較して難民を受け入れていない理由はなぜ
1.日本は難民をほとんど受け入れていません。このデータを見てもらえば一目瞭然ですが、難民とは人種・宗教・政治的意見などを理由として迫害を受ける可能性があるために自国外におり、自国の保護を受けることができない人びとをさします。通常、こうした人びとを政治難民とよぶことが多いです。近年では、国内での飢餓・貧困などから逃れるために脱出した経済難民も増えています。また、これら発生原因などが多元化した難民の保護・救済に関する課題を総称して「難民問題」といいます。
ではなぜ日本が低いのでしょうか。そういう人が、すぐ行ける隣国より、遠い島国の日本を最初に目指しますかって事だと思います。
日本は島国で陸続きの隣国がない環境が大きな理由だと思われます。 後は、元々難民が来るような土地柄じゃないせいで、法整備も遅れているのかもしれません。
2.
| 出身国一覧 | ||
| 地 域 | 難 民 | その他 | 
| 世界 | 11,703 | 31,173 | 
| アジア | 6,993 | 12,134 | 
| アフリカ | 3,844 | 9,438 | 
| アフガニスタン | 2,557 | 1,044 | 
| シリア | 2,468 | 6,712 | 
| ソマリア | 1,122 | 1,310 | 
| スーダン | 649 | 1,938 | 
| コンゴ民主共和国 | 500 | 3,692 | 
| ミャンマー | 480 | 448 | 
| イラク | 401 | 1,121 | 
| コロンビア | 397 | 5,385 | 
| ベトナム | 314 | 2 | 
| エリトリア | 308 | 30 | 
| 中央アフリカ | 253 | 902 | 
| ヨーロッパ | 234 | 499 | 
| 中国 | 195 | 25 | 
| マリ | 153 | 318 | 
| 無国籍・不詳 | 129 | 3,653 | 
| スリランカ | 123 | 100 | 
| 南スーダン | 114 | 362 | 
| コートジボワール | 86 | 77 | 
| ルワンダ | 84 | 20 | 
| エチオピア | 77 | 52 | 
| イラン | 75 | 29 | 
| ロシア | 74 | 36 | 
| トルコ | 67 | 11 | 
| クロアチア | 50 | 18 | 
| パキスタン | 49 | 885 | 
| セルビア | 49 | 255 | 
| ハイチ | 39 | 17 | 
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 27 | 163 | 
| エルサルバドル | 10 | 11 | 
| アルバニア | 10 | 11 | 
| メキシコ | 9 | 12 | 
| ベネズエラ | 8 | 1 | 
| 北アメリカ | 5 | 0 | 
| アメリカ合衆国 | 5 | 0 | 
| オセアニア | 2 | 1 | 
| フィジー | 1 | 0 | 
| 日本 | 0 | 0 | 
3.
| 庇護国一覧 | ||
| 地 域 | 難 民 | その他 | 
| 世界 | 11,703 | 31,173 | 
| アジア | 6,318 | 13,757 | 
| アフリカ | 3,378 | 10,170 | 
| パキスタン | 1,617 | 844 | 
| ヨーロッパ | 1,157 | 1,511 | 
| イラン | 857 | 0 | 
| レバノン | 857 | 6 | 
| ヨルダン | 642 | 4 | 
| トルコ | 610 | 54 | 
| ケニア | 535 | 72 | 
| エチオピア | 434 | 2 | 
| チャド | 434 | 20 | 
| 北アメリカ | 424 | 106 | 
| 中国 | 301 | 0 | 
| アメリカ合衆国 | 264 | 84 | 
| イラク | 246 | 1,204 | 
| イエメン | 241 | 408 | 
| フランス | 232 | 53 | 
| バングラデシュ | 231 | 0 | 
| エジプト | 230 | 23 | 
| 南スーダン | 230 | 332 | 
| ウガンダ | 221 | 74 | 
| ベネズエラ | 204 | 1 | 
| インド | 188 | 4 | 
| ドイツ | 188 | 147 | 
| カナダ | 160 | 22 | 
| スーダン | 160 | 1,924 | 
| イギリス | 126 | 23 | 
| エクアドル | 123 | 12 | 
| カメルーン | 115 | 8 | 
| スウェーデン | 114 | 48 | 
| コンゴ民主共和国 | 113 | 3,700 | 
| タンザニア | 102 | 163 | 
| イタリア | 78 | 14 | 
| オセアニア | 45 | 15 | 
| オーストラリア | 35 | 14 | 
| コスタリカ | 21 | 1 | 
| パナマ | 18 | 1 | 
| パプアニューギニア | 9 | 0 | 
| ブラジル | 5 | 17 | 
| 日本 | 3 | 8 | 
| ニュージーランド | 1 | 0 | 
| 無国籍・不詳 | ||
この記事を見た人は、一緒にこんな記事も読んでいます!
  - 途上国の貧困状態は悪化している!日本のODAとDAC各国
- 国のNGO予算は減っているが個人の支援が世界に貢献している
- ODAで先進国の仲間入り!?日本が援助している国とは
- 日本のODAは途上国の雇用創出や技術移転という点で優れている