日本を徹底分析して世界でのイメージやランキングを公開 外国人が住んでいる都道府県別の割合ランキングは働く場所と関連する
1.外国人にとって日本は住みやすい国だと思います。温暖な気候で犯罪も少なくて地域の格差がなかったり、魅力的な部分も多いですが、四方を海に囲まれているのであまり日本に来る外国人は多くなく、日本人も外国人には抵抗があります。近所に住んでいると警戒する人もいるかもしれません。外国から日本にくる理由は仕事や勉強などたくさんあります。外国人が住んでいる割合からみて住みやすい、人気のある都道府県をランキング方式で掲載しています。1位と最下位では大きな差があります。| 1 | 東京都 | 2.42% |
| 2 | 愛知県 | 2.16% |
| 3 | 大阪府 | 1.86% |
| 4 | 岐阜県 | 1.77% |
| 5 | 三重県 | 1.77% |
| 6 | 群馬県 | 1.77% |
| 7 | 静岡県 | 1.64% |
| 8 | 京都府 | 1.59% |
| 9 | 滋賀県 | 1.53% |
| 10 | 山梨県 | 1.45% |
| 11 | 兵庫県 | 1.41% |
| 12 | 神奈川県 | 1.39% |
| 13 | 長野県 | 1.39% |
| 14 | 茨城県 | 1.36% |
| 15 | 栃木県 | 1.32% |
| 16 | 福井県 | 1.31% |
| 17 | 千葉県 | 1.27% |
| 18 | 埼玉県 | 1.23% |
| 19 | 広島県 | 1.11% |
| 20 | 富山県 | 1.01% |
| 21 | 岡山県 | 0.95% |
| 22 | 山口県 | 0.85% |
| 23 | 石川県 | 0.84% |
| 24 | 福岡県 | 0.80% |
| 25 | 大分県 | 0.74% |
| 26 | 香川県 | 0.69% |
| 27 | 島根県 | 0.67% |
| 28 | 奈良県 | 0.66% |
| 29 | 鳥取県 | 0.61% |
| 30 | 沖縄県 | 0.55% |
| 31 | 愛媛県 | 0.55% |
| 32 | 山形県 | 0.53% |
| 33 | 宮城県 | 0.53% |
| 34 | 徳島県 | 0.52% |
| 35 | 新潟県 | 0.50% |
| 36 | 和歌山県 | 0.48% |
| 37 | 福島県 | 0.46% |
| 38 | 長崎県 | 0.46% |
| 39 | 佐賀県 | 0.42% |
| 40 | 熊本県 | 0.42% |
| 41 | 高知県 | 0.42% |
| 42 | 岩手県 | 0.39% |
| 43 | 宮崎県 | 0.34% |
| 44 | 北海道 | 0.33% |
| 45 | 鹿児島県 | 0.32% |
| 46 | 秋田県 | 0.31% |
| 47 | 青森県 | 0.27% |
この記事を見た人は、一緒にこんな記事も読んでいます!
- 日本の面積はどれくらい?ヨーロッパで比較すると意外な結果に!
- 日本の物価はどれくらい?世界で物価が高い都市ランキング
- アジアの主要都市大気汚染ワーストランキング
- 世界の主要都市人口ランキング279位まで発表!