日本を徹底分析して世界でのイメージやランキングを公開
世界の識字率ランキング│100%ではない国が意外と多かった
1.識字率というのは定義が非常に難しくて、その取り扱いは国によって様々です。識字率の世界1位がクウェートで、その後にアジア諸国が続いて途中に入っているあたりに、いったいどんな統計の取り方をしたんだよという疑問を感じてください。ちなみに日本の識字率は99.0%と言われていますが、日本では1960年代に識字率100%を達成したということで調査を行っていないので99%も定かではありません。
日本の識字率が100%じゃない理由は、戦中・戦後に子ども時代を過ごした世代の識字率が低いためと言われています。
その情報が正しいかわかりません。
令和2年度の小学校の就学率が99.96%で、日本にも少なからず小学校に通っていない子どもがいて、100%の識字率でないことを理解しておきましょう。
その原因は生活保護を受けるなど貧しい家庭の子が多いということです。
日本語は初心者にはとっつきやすい言葉です。話し言葉の発音とあいうえおの表記が完全一致しているので、小学校1年生程度の文章なら、全然日本語を知らない外国人でもすぐ読めるようになります。日本の識字率が高い理由はこれです。
2.識字率ランキング
国 | 合計 | 男性 | 女性 |
クウェート | 95.5 | 95.8 | 95 |
フィリピン | 95.4 | 95 | 95.8 |
ブルネイ | 95.4 | 97.1 | 93.7 |
中国 | 95.1 | 97.5 | 92.7 |
トルコ | 94.9 | 98.3 | 91.6 |
スリナム | 94.7 | 95.4 | 94 |
バーレーン | 94.6 | 96.1 | 91.6 |
ボリビア | 94.5 | 97.1 | 91.9 |
ポルトガル | 94.5 | 96.3 | 92.9 |
サウジアラビア | 94.4 | 96.5 | 91.4 |
メキシコ | 94.2 | 95.4 | 93.2 |
パナマ | 94.1 | 94.7 | 93.5 |
パラグアイ | 93.9 | 94.8 | 92.9 |
ペルー | 93.8 | 97 | 90.7 |
コロンビア | 93.6 | 93.5 | 93.7 |
ベトナム | 93.5 | 95.8 | 91.4 |
エクアドル | 93.3 | 94.4 | 92.2 |
マレーシア | 93.1 | 95.4 | 90.7 |
インドネシア | 92.8 | 95.6 | 90.1 |
ミャンマー | 92.6 | 95 | 90.5 |
マルタ | 92.4 | 91.2 | 93.5 |
ブラジル | 91.3 | 91 | 91.6 |
スリランカ | 91.2 | 92.6 | 90 |
ドミニカ共和国 | 90.9 | 90.5 | 91.3 |
アラブ首長国連邦 | 90 | 89.5 | 91.5 |
レバノン | 89.6 | 93.4 | 86 |
ジャマイカ | 87.5 | 82.6 | 92.1 |
オマーン | 86.9 | 90.2 | 81.8 |
エルサルバドル | 85.5 | 88.4 | 83 |
ホンジュラス | 85.4 | 85.7 | 85.1 |
シリア | 85.1 | 90.8 | 79.2 |
イラン | 84.3 | 89.4 | 79.2 |
ジンバブエ | 83.6 | 88 | 80.1 |
バヌアツ | 83.4 | 85 | 81.9 |
チュニジア | 79.7 | 88 | 71.7 |
コンゴ共和国 | 79.3 | 86 | 72.9 |
イラク | 79 | 85.8 | 72.2 |
グアテマラ | 78.3 | 84.8 | 72.4 |
ニカラグア | 78 | 78.1 | 77.9 |
コモロ | 75.9 | 81 | 71.2 |
カンボジア | 73.9 | 82.8 | 65.9 |
エジプト | 73.9 | 81.7 | 65.8 |
スーダン | 73.4 | 82 | 65.3 |
ウガンダ | 73.2 | 82.6 | 64.6 |
ラオス | 72.7 | 82.5 | 63.2 |
アルジェリア | 72.6 | 81.3 | 63.9 |
ケニア | 72.2 | 78 | 66.9 |
ガーナ | 71.5 | 78.3 | 65.3 |
カメルーン | 71.3 | 78.3 | 64.8 |
アンゴラ | 70.6 | 82.5 | 59.1 |
エリトリア | 70.5 | 80.1 | 61.3 |
サントメ・プリンシペ | 69.5 | 80 | 60.1 |
タンザニア | 67.8 | 76 | 60.8 |
モロッコ | 67.1 | 76 | 57.6 |
イエメン | 66.4 | 82.6 | 50.2 |
ルワンダ | 65.9 | 71 | 61.5 |
マダガスカル | 64.5 | 67 | 61.6 |
パプアニューギニア | 62.9 | 66 | 60.3 |
インド | 62.8 | 75.2 | 50.8 |
ザンビア | 61.4 | 72 | 51.8 |
マラウイ | 61.3 | 72 | 51.3 |
コンゴ民主共和国 | 61.2 | 77 | 46.1 |
トーゴ | 60.4 | 74 | 48 |
バングラデシュ | 58.8 | 62.5 | 55.1 |
東ティモール | 58.3 | 63.6 | 53 |
ネパール | 57.4 | 71.1 | 46.7 |
ギニアビサウ | 56.7 | 70 | 43.9 |
パキスタン | 54.7 | 67 | 42 |
ブータン | 52.8 | 65 | 38.7 |
セネガル | 52.1 | 66 | 40.4 |
ガンビア | 52 | 61.4 | 43.1 |
ナイジェリア | 51.1 | 61 | 41.4 |
モザンビーク | 50.6 | 67 | 36.5 |
モーリタニア | 45.5 | 57 | 35.3 |
シエラレオネ | 44.5 | 56 | 33.7 |
リベリア | 42.9 | 61 | 27 |
コートジボワール | 41 | 52 | 30.5 |
エチオピア | 39 | 49.1 | 28.9 |
チャド | 37.3 | 47 | 27.8 |
中央アフリカ | 36.8 | 51 | 24.4 |
マリ | 33.6 | 43 | 24.6 |
アフガニスタン | 31.7 | 45.4 | 17.6 |
ブルキナファソ | 28.7 | 37 | 21.6 |
ベナン | 28.7 | 41 | 18.4 |
ギニア | 25.3 | 37 | 12.2 |
ニジェール | 15.5 | 23 | 8.9 |
この記事を見た人は、一緒にこんな記事も読んでいます!
- 日本語が難しいのは漢字・平仮名・カタカナと3種類あるため
- 日本の技術は凄い?日本製品で世界シェア1位リストのまとめ
- アジアの主要都市大気汚染ワーストランキング
- 世界の主要都市人口ランキング279位まで発表!