病院のベッド数が多い国ランキングTOP40で日本は何位?

1.病室 世界の病床数 国別ランキング
1 中国 4,161,500
2 日本 1,703,853
3 ロシア 1,332,300
4 アメリカ 941,9952
5 ドイツ 670,443
6 インド 622,628
7 韓国 514,687
8 ブラジル 456,291
9 フランス 414,672
10 ポーランド 251,251
11 インドネシア 203,768
12 イタリア 202,676
13 トルコ 200,072
14 メキシコ 183,953
15 イギリス 178,869
16 スペイン 139,147
17 南アフリカ 117,841
18 カナダ 94,347
19 オーストラリア 84,451
20 オランダ 76,980
21 ベルギー 70,032
22 チェコ 70,014
23 ハンガリー 69,449
24 オーストリア 64,691
25 ギリシャ 54,704
26 スイス 38,297
27 チリ 37,854
28 ポルトガル 35,544
29 スロバキア 31,963
30 フィンランド 28,685
31 スウェーデン 24,927
32 イスラエル 24,530
33 ノルウェー 19,937
34 デンマーク 17,433
35 アイルランド 13,005
36 ニュージーランド 12,469
37 スロベニア 9,349
38 エストニア 7,309
39 ルクセンブルグ 2,736
40 アイスランド 1,047

2.都道府県別平均年齢ランキング
1 秋田県 49.30才 124,061人 639,633人 320,450人
2 高知県 48.41才 92,798人 447,540人 218,148人
3 島根県 48.36才 92,218人 414,153人 207,398人
4 山口県 47.73才 184,049人 857,956人 404,694人
5 山形県 47.64才 149,759人 694,110人 321,722人
6 徳島県 47.56才 96,596人 471,788人 209,926人
7 岩手県 47.39才 168,804人 795,780人 360,498人
8 和歌山県 47.34才 128,005人 594,573人 270,846人
9 愛媛県 47.13才 185,179人 858,991人 378,591人
10 新潟県 47.02才 301,708人 1,441,262人 621,187人
11 青森県 47.00才 171,842人 843,587人 352,768人
12 大分県 46.94才 155,634人 717,319人 316,750人
13 富山県 46.91才 141,936人 662,072人 285,102人
14 鳥取県 46.87才 77,951人 352,098人 153,614人
15 鹿児島県 46.79才 233,379人 1,016,150人 449,692人
16 長崎県 46.77才 193,428人 857,416人 369,290人
17 香川県 46.69才 131,670人 595,451人 253,245人
18 長野県 46.63才 295,742人 1,281,683人 569,301人
19 北海道 46.49才 657,312人 3,482,169人 1,358,068人
20 宮崎県 46.46才 158,588人 680,854人 291,301人
21 熊本県 46.25才 249,606人 1,093,440人 463,266人
22 福島県 46.14才 276,069人 1,236,458人 504,451人
23 福井県 45.99才 112,192人 485,409人 200,942人
24 山梨県 45.83才 115,337人 531,455人 211,581人
25 岡山県 45.69才 264,853人 1,178,493人 484,718人
26 佐賀県 45.57才 123,447人 515,206人 208,096人
27 静岡県 45.42才 511,575人 2,339,915人 891,807人
28 三重県 45.42才 253,174人 1,142,275人 447,103人
29 奈良県 45.41才 184,011人 875,062人 333,746人
30 群馬県 45.33才 275,225人 1,251,608人 470,520人
31 石川県 45.33才 159,283人 725,951人 275,337人
32 広島県 45.32才 386,810人 1,765,036人 676,660人
33 岐阜県 45.29才 289,748人 1,282,800人 499,399人
34 茨城県 44.88才 399,638人 1,891,701人 665,065人
35 兵庫県 44.85才 759,277人 3,515,442人 1,281,486人
36 京都府 44.85才 334,444人 1,653,812人 605,709人
37 栃木県 44.84才 269,823人 1,281,274人 438,196人
38 宮城県 44.63才 308,201人 1,501,638人 520,794人
39 福岡県 44.49才 684,124人 3,227,932人 1,123,376人
40 千葉県 44.31才 799,646人 4,009,060人 1,320,120人
41 大阪府 44.30才 1,165,200人 5,648,070人 1,962,748人
42 東京都 43.78才 1,477,371人 8,850,225人 2,642,231人
43 埼玉県 43.62才 953,668人 4,749,108人 1,464,860人
44 神奈川県 43.41才 1,187,743人 5,988,857人 1,819,503人
45 滋賀県 43.12才 210,753人 897,583人 288,788人
46 愛知県 42.94才 1,065,254人 4,791,445人 1,492,085人
47 沖縄県






この記事を見た人は、一緒にこんな記事も読んでいます!